| Item Description | Manufacturer |
| Cryofridge | Baxter |
| Degasser HPLC | HP |
| Quat pump | HP |
| HPLC | HP |
| Quat pump | HP |
| HPLC (AUTO SAMPLER HPLC) | HP |
| HPLC QU | HP |
| Colcom | HP |
| Vac Oven | Renggli |
| HPLC | N/A |
| Degasser | N/A |
| Vac Oven | VWR |
| Vac Oven | VWR |
| Balance | Mettler |
| Balance | Mettler |
| HPLC | Agilent |
| Microbalance | N/A |
| Balance | Mettler |
| Balance | Mettler |
| Refrigerated Recirculator | Neslab |
| Separation Module | HP |
| Degasser | HP |
| HPLC | HP |
| Autosampler HPLC | HP |
| Quat pump | HP |
| AFC | HP |
| Prep ALS | HP |
| UV VIS | Gilson |
| Prep Pump | HP |
| Prep Pump | HP |
| Surge protector | APC |
| Surge protector | APC |
| ROTOVAPOR | BUCHI |
| Desiccators | DRYKEEPER |
| ROTOVAPOR | BUCHI |
| VACUUM OVEN | VWR |
| SONICATOR | AQUASONIC |
| HOT PLATE STIRRER | VWR |
| CONDUCTIVITY DETECTOR | WATERS |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| QUATPUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| SOLVENT DELIVER MODULE | VARIAN |
| UV VIS DETECTOR | VARIAN |
| DEGASSER | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUATPUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| DAD | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUATPUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| CHILLER | WATERS |
| DUAL ABSORBENTS DETECTOR | WATERS |
| SEPARATIONS MODULE | WATERS |
| COLCOM | AGILENT |
| DAD | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| ALS THERM | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUATPUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| DAD | AGILENT |
| QUATPUMP | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| ALS THERM | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| DAD | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUATPUMP | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUATPUMP | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| dessicator | BOEKEL SCIENTIFIC |
| FRACTION COLLECTOR | WATERS |
| COLUMN OVEN | MISTRAL |
| INTERFACE | AGILENT |
| POWER BACKUP | APC |
| HOTPLATE STIRRER | VWR |
| FLD | AGILENT |
| BALANCE | IKA |
| KF COULOMETER | BRINK |
| TI STAND | BRINK |
| WATER BATH | BRANSON |
| WATER BATH | BRANSON |
| ANALOG VORTEX MIXER | VWR |
| OVERHEAD STIRRER | ATB LOHER |
| ANALYTICAL BALANCE | METTLER |
| ROTOVAPOR | BUCHI |
| MICRO BALANCE | METTLER |
| FRACTION COLLECTOR | VARIAN |
| VACUUM PUMP | LEROY SOMER |
| VACUUM PUMP | CARVER |
| VACUUM OVEN | VWR |
| VACUUM OVEN | VWR |
| VACUUM PUMP | WELCH |
| VACUUM OVEN | VWR |
| VACUUM OVEN | LABLINE |
| VACUUM OVEN | BAXTER |
| Filtered Balance Enclosure | XPERT |
| Balance Enclosure | LABCONCO |
| Circulation Thermostat | Huber |
| Degasser | Agilent |
| Degasser | HP |
| DAD | Agilent |
| Column Compartment | Agilent |
| Vac Degasser | HP |
| Autosampler | Agilent |
| DAD | HP |
| Quat Pump | Agilent |
| Autosampler | Agilent |
| Colcom | HP |
| DAD | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Therm. Autosampler | Agilent |
| DAD | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| DAD | Agilent |
| DAD | Agilent |
| ALS | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Pump Vac | Laboport |
| DAD | Agilent |
| Thermo Column | Agilent |
| ALS Therm. | Agilent |
| Therm. Autosampler | Agilent |
| Degasser | HP |
| UV Detector | HP |
| Balance | Mettler |
| Micro Balance | CAHN |
| Balance | Mettler |
| Balance | Mettler |
| | |
| Balance | Mettler |
| Balance | Mettler |
| Balance | Mettler |
| Balance | Mettler |
| Analytical Balance | Mettler |
| PHOTO DIODE ARRAY DETECTOR | WATERS |
| PREPARATIVE SYSTEM | WATERS |
| PREPLC UNIVERSAL BASE | WATERS |
| PREP LC CONTROLLER | WATERS |
| SOLVENT INLET | WATERS |
| FLUID PUMP | EDWARDS |
| MICROMASS | MICROMASS |
| LC/MSD TRAP (PUMP) | AGILENT (EDWARDS) |
| WATER BATH | COLE-PARMER |
| ROTARY EVAPORATOR | BUCHI |
| WATER BATH | BUCHI |
| ROTOVAPOR | BUCHI |
| OVEN | BAXTER |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| TRAY | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| DAD | AGILENT |
| PUMP | EDWARDS |
| STIRRER | THERMOLYNE |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| DESSICATOR | N/A |
| DESSICATOR | N/A |
| POWER BACK UPS | APC |
| POWER BACK UPS | APC |
| SCALE | METTLER TOLEDO |
| ANALYTICAL BALANCE | METTLER TOLEDO |
| TRAY | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| ROTOVAPOR | BUCHI |
| WATER BATH | BUCHI |
| OVEN | LABLINE |
| WRIST SHAKER | LABLINE |
| VWD | HP |
| OVEN | SHELDON |
| OVEN | HOTPACK |
| STABILITY CHAMBER/VACUUM OVEN | SHELDON |
| OVEN | SHELDON |
| OVEN | WTB BINDER |
| VAPOR PRESSURE OSMOMETER | VAPRO |
| TURBIDIMETER | HACH |
| ELECTROTHERMAL | BARNSTEAD |
| PDA DETECTOR | VARIAN |
| SOLVENT DELIVERY MODULE | VARIAN |
| SOLVENT DELIVERY MODULE | VARIAN |
| COLUMN VALVE MODULE | VARIAN |
| AUTO SAMPLER | VARIAN |
| MINI PUMP VARIABLE FLOW | VWR |
| POWER SUPPLY | APC |
| PDA DETECTOR | VARIAN |
| SOLVENT DELIVERY MODULE | VARIAN |
| SOLVENT DELIVERY MODULE | VARIAN |
| COLUMN VALVE MODULE | VARIAN |
| DEGASSER | PHENONENEX |
| AUTO SAMPLER | VARIAN |
| SYRINGE PUMP | GILSON |
| SOLID PHASE EXTRACTION | GILSON |
| SPECTROPHOTOMETER | VARIAN |
| RI DETECTOR | HITACHI |
| DAD | HITACHI |
| COLUMN OVEN | HITACHI |
| DEGASSER | PHENONENEX |
| PUMP | HITACHI |
| INTERFACE | HITACHI |
| TEMPERATURE CONTROLLER | POLYSCIENCE |
| AUTO SAMPLER | HITACHI |
| WATER BATH | BRANSON |
| PARTICLE SIZE ANALYZER | BROOKHAVEN |
| HIGH INTENSITY ILLUMINATOR | FIBER-LITE |
| WATER BATH | BRANSON |
| MIXER | THERMOLYNE |
| HOTPLATE/ STIRRER | CORNING |
| STIRRER | VWR |
| CHILLER | BRINKMAN |
| SPECTROPHOTOMETER | SHIMADZU |
| P/ACE SYSTEM MDQ | BECKMAN |
| SPECTRAMAX | MOLECULAR DEVISE |
| BALANCE | METTLER |
| CONDUCTIVITY METER | ACCUMENT |
| MIXER | THERMOLYNE |
| MIXER | SCIENTIFIC INDUSTRIES |
| FLOW CONTROL UNIT | HP |
| MIXER | FISHER SCIENTIFIC |
| BALANCE | METTLER |
| MICROBALANCE | METTLER |
| BALANCE | METTLER |
| BALANCE | SARTORIUS |
| WATER BATH | COLE-PARMER |
| BALANCE | METTLER |
| BALANCE | METTLER |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| ALS THERM | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| DAD | AGILENT |
| FLD | AGILENT |
| SMALL VOLUME MODULE | COULTIER |
| FLUID TRANSFER PUMP | COULTIER |
| MIXER | VWR |
| DESICCATORS | DRY KEEPER |
| DESICCATORS | NALGENE |
| 3 MICRO PIPETTES | RAININ |
| STIRRER | VWR |
| LOGR METER | THERMO ORION |
| 6 BOXES OF WEIGHTS | N/A |
| WATER BATH | LAUDA |
| DEGASSER | HP |
| QUAT PUMP | HP |
| DAD | HP |
| COLCOM | HP |
| ALS | HP |
| CIRCULATING WATER BATH | POLYSCIENCE |
| WATER BATH | VWR |
| WATER BATH | VWR |
| ALS THERM | HP |
| ALS | HP |
| COLCOM | HP |
| DAD | HP |
| DAD | HP |
| QUAT PUMP | HP |
| DEGASSER | HP |
| COLUMN HEATER | SPARK |
| VWD | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| UPS | APC |
| TITRINO SYSTEM | METROHM-BRINKMAN |
| STIRRER | METROHM-BRINKMAN |
| TITRINO SYSTEM | METROHM-BRINKMAN |
| STIRRER | METROHM-BRINKMAN |
| ACCESSORIES FOR METROHM-BRINKMAN | 1 BOX |
| BALANCE AUTOMATOR | METTLER TOLEDO |
| MICROSCOPE (AMER. OPTIC. MICROSCOPE) | OLYMPUS |
| PROCESSOR (TEMPERATURE CONTROLLER) | WATLOW |
| HEATED WATER BATH | LNR |
| V&P MIXER/ TUMLE STIRRER | V&P SCIENTIFIC |
| SONICATOR | BRANSON |
| SONICATOR | COLE |
| BALANCE | SARTORIUS |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| SPECTRO PHOTOMETER | MOLECULAR DEVICES |
| DESSICATOR | DRYKEEPER/SAMPLA |
| MICROSCOPE (hood) | LEITZ WELTZER |
| WATER BATH | HAAKE |
| POWER BACK UPS | APC |
| POWER BACK UPS | APC |
| Microscope Part | OLYMPUS |
| EXPOSURE CONTROLLER | REICHART |
| 2 BOXES OF SUPPLIES | N/A |
| MICROSCOPE CONTROLLER | GALAI |
| Microscope Part | OLYMPUS |
| DISK CENTRIFUGE | CPS |
| POWER BACK UPS | APC |
| WATER BATH | VWR |
| CIRCULATOR/TEMP CONTROLLER | JULABO |
| POWER PURIFICATION SYSTEM | CONTROLLED POWER COMPANY |
| PLEXIGLAS HOOD BOX | N/A |
| PLEXIGLAS HOOD BOX | N/A |
| MICROSCOPE | REICHERT-JUNG |
| LIGHT BOX | LEICA |
| EXPOSURE CONTROLLER | REICHERT-JUNG |
| UPS | TRIPP LIGHT-LINE CONDITIONER |
| UPS | APC |
| MICROSCOPE | REICHERT |
| REFRIGERATED INCUBATOR | INNOVA |
| Syringe INJECTOR | COLE-PARMER |
| CENTRIFUGE | CENTRA |
| WATER BATH CONTROL BOX | JULABO |
| WATER BATH | JULABO |
| HPLC TRAY | AGILENT 1100 |
| DEGASSER | AGILENT 1100 |
| QUAT PUMP | AGILENT 1100 |
| AUTOSAMPLER | AGILENT 1100 |
| COLCOM | AGILENT 1100 |
| REFRIGERATOR | KELVINATOR |
| TRAY | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| CENTRIFUGE | HERMLE |
| CEMENT CUTTING BLOCK | N/A |
| HPLC TRAY | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| DAD | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| ALS THERM | AGILENT |
| DESSICATOR | DRYKEEPER |
| DESSICATOR | DRYKEEPER |
| WATER BATH | POLYSCIENTIFIC |
| MIXER | SPEX |
| VISCOMETER | BROOKFIELD |
| DIGITAL VISCOMETER | BROOKFIELD |
| WRIST SHAKER | BURRELL |
| WRIST SHAKER | BURRELL |
| SAMPLE HOLDER RACK | HUMBOLT |
| WATER BATH | TECHNE DRI-BLOCK |
| | |
| TRANSFORMER WITH CHARGER | EPPENDORF |
| MIXER | KITCHEN AID |
| VAPOR PRESSURE OSMOMETER | VIESCOR |
| TURBIDIMETER | HACH |
| CENTRAL PROCESSOR | METTLER TOLEDO |
| HPLC WPALS | AGILENT |
| BALANCE/SCALE | METTLER TOLEDO |
| UPS | TRIPPLIGHT UPS |
| ROTOVAPOR | BUCHI |
| WATER BATH | BUCHI |
| LIQUID HANDLER WITH PC & BOX OF SUPPLIES | GILSON |
| SYRINGE PUMP | GILSON |
| Eluent Generator | Dionex |
| Electrochemical Detector | Dionex |
| Gradient Pump | Dionex |
| Thermal Compartment | Dionex |
| Autosampler | Dionne |
| Photodiode Array Detector | Dionex |
| | |
| Electrochemical Detector | Dionex |
| Gradient Pump | Dionex |
| Eluent Generator | Dionex |
| Thermal Compartment | Dionex |
| Photodiode Array Detector | Dionex |
| Autosampler | Dionex |
| ALS | Perkin Elmer |
| Autosampler | N/A |
| Pump | Perkin Elmer |
| Peltier Column Oven | Perkin Elmer |
| UV/VIS Detector | Perkin Elmer |
| Mixer | N/A |
| Link | PE Nelson |
| Chiralyser | IBZ |
| Network Chromatography Interface | PE Nelson |
| Network Chromatography Interface | PE Nelson |
| Network Chromatography Interface | PE Nelson |
| Link | PE Nelson |
| Peltier Column Oven | Perkin Elmer |
| UV/VIS Detector | Perkin Elmer |
| Sonicator | Branson |
| Pump | Dionex |
| Automated Sample Injector | Dionex |
| PDA | Dionex |
| Column Oven | Dionex |
| Pump | Dionex |
| ASI | Dionex |
| PDA | Dionex |
| Column Oven | Dionex |
| Back-up APC | APC |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| UV/VIS Detector | Agilent |
| ISO Pump | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| VWD | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| VWD | Agilent |
| DAD | Waters |
| Separations Module | N/A |
| Colcom Module | N/A |
| Degasser | HP |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| VWD | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| DAD | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| Colcom | AGILENT |
| Degasser | N/A |
| Valve Pump Controller | HP |
| Peristaltic Pump | N/A |
| Peristaltic Pump | N/A |
| Valve | N/A |
| Valve | N/A |
| UV/VIS Spectrophotometer | N/A |
| Subcontroller | Shimadzu |
| Subcontroller | Shimadzu |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| COLCOM | Agilent |
| VWD | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| DAD | Agilent |
| Power Box | TRIPPLIGHT UPS |
| Saturn | N/A |
| Auto Sampler | N/A |
| Head Space Sampler | Perkin Elmer |
| Balance | Mettler |
| KFP Titrino | Metrohm |
| Ti Stand | N/A |
| Label printer | Custom |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| ALS Therm. | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| DAD | Agilent |
| VWD | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| ALS | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| DAD | Agilent |
| ALS | Hitachi |
| DAD | N/A |
| Column Oven | N/A |
| Pump | N/A |
| Interface | N/A |
| Mixer Mill | SPEX |
| Back-up APC | APC |
| CE (AUTO SAMPLER) | HP |
| DAD | Agilent |
| Colcom | Agilent |
| ALS | Agilent |
| Quat Pump | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| ISO Pump | Agilent |
| Water bath | Neslab |
| Refrigerator | Revco |
| SONICATOR | BRANSON |
| DESICCATORS | BOEKEL SCIENTIFIC |
| MUFFLE FURNACE (OVEN LAB) | HONEYWELL |
| RECIPROCATING SHAKER | EBERBACH |
| MINI VORTEXER | VWR |
| POWER SUPPLY | TRIPP LITE |
| WATER BATH | PRECISION |
| LAD DISK | IKA |
| HOT PLATE/ STIRRER | VWR |
| BALANCE | METTLER |
| INDUCTION SEALER | ENERCON |
| TIMER | GRALAB |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| MOISTURE ANALYZER | COMPUTRAC |
| HOT PLATE/ STIRRER | VWR |
| WRIST ACTION SHAKER | BURRELL |
| WRIST ACTION SHAKER | BURRELL |
| BALANCE | METTLER |
| DIGITAL VISCOMETER | BROOKFIELD |
| BLENDER | WARING |
| HIGH TEMP WATER BATH | FISHER SCIENTIFIC |
| DESICCATORS | BOEKEL SCIENTIFIC |
| DESICCATORS | BOEKEL SCIENTIFIC |
| OVEN FURNACE | BLUE |
| BALANCE | SARTORIUS |
| ISO TEMP OVEN | FISHER SCIENTIFIC |
| VACUUM OVEN | VWR |
| CENTRIFUGE | HERAEUS |
| Tray for HPLC | Agilent |
| DEGASSER | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| PHOTODIODE ARRAY DETECTOR | WATERS |
| WATER BATH | BRANSON |
| DIAPHRAGM VACUUM PUMP | VACUUBRAND |
| DIAPHRAGM VACUUM PUMP | VACUUBRAND |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| LIGHT CHAMBER | HERAUES |
| DESICCATORS | DRY KEEPER |
| DESICCATORS | DRY KEEPER |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| PERISTALTIC PUMP | HP |
| VALVE CONTROLLER | HP |
| VALVE | HP |
| PERISTALTIC PUMP | HP |
| VALVE | HP |
| CONDUCTIVITY DETECTOR | DIONEX |
| SAMPLE INJECTOR | DIONEX |
| GRADIENT PUMP | DIONEX |
| CHROMATOGRAPHY OVEN | DIONEX |
| ELUEN OVEN | DIONEX |
| WATER BATH | BRANSON |
| TOP LOAD BALANCE | METTLER TOLEDO |
| TABLET TESTER | PHARMATRON |
| WRIST SHAKER | BURRELL |
| FLUORESCENCE DETECTOR | PERKIN ELMER |
| SAMPLE INJECTOR | KD SCIENTIFIC |
| HEATER | DISTEK |
| DISSOLUTION SYSTEM | DISTEK |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| LINOMAT | CAMAG |
| TLC SCANNER | CAMAG |
| BACK UPS | APC |
| SPECTROPHOTOMETER | AGILENT |
| BOX OF CALIBRATION WEIGHTS | N/A |
| DENSITY METER | ANTON PAAR |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| CENTRIFUGE | BECKMAN COULTER |
| ENVIRON SHAKER | LAB LINE |
| TITRATOR | METTLER TOLEDO |
| SAMPLE CHANGER | METTLER TOLEDO |
| DESICCATORS | SAN PLASTIC |
| DESICCATORS | SAN PLASTIC |
| DESICCATORS | NAGENE |
| MULTI WRST SHAKER | LAB LINE |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| DAD | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| DEGASSER | AGILENT |
| QUAT PUMP | AGILENT |
| ALS | AGILENT |
| COLCOM | AGILENT |
| VWD | AGILENT |
| SEPARATIONS MODULE | ALLIANCE |
| COLUMN HEATER | ALLIANCE |
| SOLVENT RECYCLER | ALLTECH |
| PROGRAMMABLE ABSORBANCE DETECTOR | PERKIN ELMER |
| SEPARATIONS MODULE | ALLIANCE |
| ABSORBANCE DETECTOR | WATERS |
| HEATER COOLER | ALLIANCE |
| COLUMN HEATER | ALLIANCE |
| FRACTION COLLECTOR | ISCO |
| RI DETECTOR | WATERS |
| SEPARATIONS MODULE | ALLIANCE |
| HEATER COOLER | ALLIANCE |
| COLUMN HEATER | ACH |
| PHOTODIODE ARRAY DETECTOR | WATERS |
| COLUMN HEATER | SPARK/MISTRAL |
| WATER BATH | BRANSON |
| Balance | Mettler |
| Dessicator | DRYKEEPER |
| WRIST SHAKER | BURRELL |
| STIR PLATE | BARNSTEAD |
| STIR PLATE | BARNSTEAD |
| BROADBAND LIGHT SOURCE | ANYLITICAL INSTRUMENT SY Systems INC |
| BROADBAND LIGHT SOURCE | ANYLITICAL INSTRUMENT SY SYSTEMS INC |
| BROADBAND LIGHT SOURCE | ANYLITICAL INSTRUMENT SY SYSTEMS INC |
| WATER BATH | AQUASONIC VWR |
| N/A | VARIOMAG |
| MULTI STIR | LABLINE |
| WATER BATH | BRANSON |
| SONIC BATH | AQUASONIC VWR |
| MICROBALANCE | METTLER TOLEDO |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| HOTPLATE/STIR | FISHER SCIENTIFIC |
| BALANCE | METTLER |
| MULTI STIR | LABLINE |
| MICROSCOPE WITH LIGHT LENS | LEICA |
| MICROSCOPE CONTROL BOX | LGA |
| WATER BATH | POLYSCIENCE |
| WATER BATH | POLYSCIENCE |
| REFRIGERATOR | FISHER SCIENTIFIC |
| DENSITY ANALYZER | MICROMETRIC |
| DESSICATOR | NIKKO |
| COLOR VIDEO CAMERA MICROSCOPE ATTACHMENT | SONY |
| ULTRASONIC CLEANER | 3250 |
| HOTPLATE | FISHER SCIENTIFIC |
| CARVER LABORATORY PRESS | CARVER |
| GILSONIC AUTOSIEVER | GILSON |
| WATER BATH | NESLAB |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| AVALANCHE TESTER | TSI 3250 |
| | |
| BALANCE | METTLER TOLEDO |
| PRINTER | METTLER TOLEDO |
| ELECTRONIC CONTROLLER | SYNTRON |
| POWDER RHEOMETER | FREEMAN TECHNOLOGY |
| BOX OF SUPPLIES FOR POWDER RHEOMETER | N/A |
| ACCESSORY KIT FOR RHEOMETER | FREEMAN TECHNOLOGY |
| CALIBRATION KIT FOR RHEOMETER | FREEMAN TECHNOLOGY |
| PERISTALTIC PUMP | AGILENT |
| DIGITAL HYDROMETER | VWR |
| BALANCE | METTLER |
| BALANCE | METTLER |
| BALANCE | METTLER |
| BALANCE | METTLER |
| MICROSCOPE | COLE-PARMER |
| SONICATOR | SONICOR |
| DAD | AGILENT |
| PERISTALTIC PUMP | VANKEL |
| FRACTION COLLECTOR | VANKEL |
| WRIST SHAKER | BORRELL |
| UV/VIS SPEC | AGILENT |
| ELSD | SEDERE |
| COULOMETER | METROHM |
| OVEN | METROHM |
| TI STAND | METROHM |
| TITRINO | METROHM |
| SPECTROPHOTOMETER | AGILENT |
| SIPPER | HP |
| PERISTALTIC PUMP | HP |
| DETECTOR | WATERS |
| BUS/SAT/IN MODULE | WATERS |
| MIXER/MILL | SPEX |
| BALANCE | METTLER |
| TRAY | HP |
| DEGASSER | HP |
| QUATPUMP | HP |
| ALS | HP |
| COLCOM | HP |
| VWD | AGILENT |
| REFRIGERATOR | MARVEL INDUSTRIES |
| BALANCE | METTLER |
| TITRATOR | METTLER |
| BALANCE | METTLER |
| BALANCE | METTLER |
| CHILLER | THERMONESLAB |
| REFRIGERATED CENTRIFUGE | IEC |
| ROTOVAPOR | BUCHI |
| WATER BATH | BUCHI |
| HEATED COLUMN SELECTOR | TIMBERLINE INSTRUMENTS |
| REFRIGERATOR | REVCO |
| ROTOVAPOR W/HEATING BATH | BUCHI |
| MICROBALANCE | METTLER |
| BALANCE | METTLER |
| LIQUID CHROMATOGRAPH (LC 2010C) | SHIMADZU |
| LINK BOX | SCIENTIFIC SOFTWARE INC. |
| DAD | Agilent |
| Recirculating Chiller | PolyScience |
| Battery Back up | APC |
| Battery Back up | APC |
| Rotovapor | Buchi |
| Rotovapor | Buchi |
| Rotovapor | Buchi |
| Rotovapor | Buchi |
| Rotovapor | Buchi |
| Rotovapor | Buchi |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Scale | SARTORIOUS |
| Water Bath | BARNSTEAD |
| Chiller | JULABO |
| Centrifuge | EPP |
| Microsampler Coagulation. Analyzer | BIO-DATA |
| Gamma Master | WALLACE |
| Centrifuge | BECKMAN |
| Power Supply | APC |
| Wavelength Detector | FOSS NIR SYSTEMS |
| Vacuum Oven | VWR |
| Vacuum Oven | VWR |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Purge Control Vent | N/A |
| Scanner | Fujitsu |
| Chiller | Neslab |
| Bio Cad Perfusion Chromatography | Bio Sys |
| Pump | N/A |
| Ultra Centrifuge | BECKMAN |
| Pump | IBM |
| Monitor | NEC |
| Centrifuge | Sorvall |
| Pump | Edwards |
| Centrifuge | Eppendorf |
| Vac Pump | Bio-Rad |
| Vac Pump | Bio-Rad |
| Liq. Chromatography | Shimatsu |
| Liq. Chromatography | Shimatsu |
| UV-VIS Detector | Varian |
| Sep. Module | Waters |
| Controller | Waters |
| Negative 80 Freezer | Revco |
| Recirculator | VWR |
| Centrifuge | Beckman |
| Autosampler | Bio-Rad |
| Syringe Pump | Harvard Apparatus |
| Heated Stirrer | Radley Disc. |
| Balance | METTLER Toledo |
| Auto Speed Vac | Savant |
| Liq. Handler | Gilson |
| Sonifier | Branson |
| Power Supply | APC |
| Mini Vortexer | VWR |
| Speed Vac | Savant |
| Mixer Mill | SPEX |
| Fraction Collector | Gilson |
| UV-VIS Detector | Perkin Elmer |
| Peltier Column Oven | Perkin Elmer |
| Power Supply | APC |
| CPR File Bottle Loc | Boekel |
| HBR4 Digital | Kikawerke |
| HBR4 Digital | Kikawerke |
| Balance | METTLER Toledo |
| Balance | SARTORIOUS |
| Balance | SARTORIOUS |
| Balance | METTLER Toledo |
| Chiller | VWR |
| Bio Care Chamber | Bio-Rad |
| Bio Care Chamber | Bio-Rad |
| Syringe Pump | Sage |
| Syringe Pump | Sage |
| Syringe Pump | Sage |
| Syringe Pump | Sage |
| Cryofridge | Forma Scientific |
| Bio Cad Perfusion Chromatography | Perspective Bio Systems |
| Scout Coc. Collector | Perspective Bio Systems |
| Incubator | Revco |
| Co2 Incubator | Thermo Forma |
| Refrigerator | TempCon |
| Projector | Cannon |
| Stirrer | Corning |
| Coulometer | Brinkman |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Power Supply | APC |
| Water Bath | Branson |
| Water Bath | Branson |
| Oven | Precision |
| Oven | VWR |
| Oven | Precision |
| Water Bath | Buchi |
| Water Bath | Lauda |
| Oven | VWR |
| Incubator | Lab-Line |
| Shaking Water Bath | Precision |
| Tissue Slicer | Vitron |
| Vac Oven | Baxter |
| Oven | VWR |
| Isotemp Incubator | Fisher |
| Utility Oven | VWR |
| Vac Oven | VWR |
| Oven | Tempcon |
| Oven | VWR |
| Gravity Convection Oven | Precision |
| Microscope | Olympus |
| Fermentor | N/A |
| Dual Absorbance Detector | Waters |
| Controller | Waters |
| Delta | Waters |
| Column Selector | Waters |
| Autosampler | Waters |
| Typewriter (Dual Channel Data Module) | N/A |
| Monitor | Monitek |
| CPU System | N/A |
| Microscope | Zeiss |
| Compound Light | N/A |
| Pump | N/A |
| Pump | N/A |
| Autosampler | CTC Analytics |
| Separation Unit | Ettan Dalt |
| Gel Plates or Stands | Ettan Dalt |
| Power Supply | Ettan Dalt |
| Separation Unit | Ettan Dalt |
| Gel Plates or Stands | Ettan Dalt |
| Power Supply | Ettan Dalt |
| Scintillation Counter | Packard |
| CPU | N/A |
| Monitor | N/A |
| Printer | N/A |
| Lead Castings | N/A |
| HPLC | Agilent |
| CPU | N/A |
| Monitor | N/A |
| Prep Pump | Agilent |
| Prep Pump | Agilent |
| Degasser | Agilent |
| MWD | Agilent |
| Prep AlS | Agilent |
| AFC | Agilent |
| Balance Automator | Bohdan |
| CPU | N/A |
| Microscope | Zeiss |
| Balance Automator | Bohdan |
| Power Supply | N/A |
| CPU | N/A |
| Monitor | N/A |
| AT 200 | N/A |
